| Prod Model: |
13x4.5 14x6 15x6 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Painting: |
White / Silver /Black |
| Material: |
Steel |
| Type: |
Rim |
| Drive Wheel: |
4WD |
| Wheel Hub Diameter: |
<16" |
| Spoke Type: |
Flat Spoke |
| Certification: |
DOT |
| Finishing: |
Painting |
| Wheel Accessories: |
Nude |
| Wheel Hub Brand: |
Oasisland |
Product Description
(13X4.5 14X6 15X6) 8 Spoke Trailer Wheels with GalvanizedUsed for 4X4 Truck or trailer in all season
Made in high quality factory with international standard.
Warranty: 2year
Assembly: Available.
Specification: Galvanised and Chrome rims
| SIZE | HOLE/P.C.D |
|
| 10x4.5 | 4x100 |
| 12X4 | 4H4 5H/4.5 |
| 12x5 | 4H4 5H/4.5 |
| 13x4 | 4H/4, 5H/4.5, 4x100 ,4X98,4x4.5, 5x108 |
| 13X4.5 | 4H/4, 5H/4.5, 4x100, 4X98,4x4.5, 5x108 |
| 13X5.5 | 4H/4,5H/4.5, 4x100, 4X98 ,4x4.5, 5x108 |
| 14X5.5 | 5H/4.5,6x5.5,4x4.5,4X100, 5x108 5x120.65 |
| 14X6 | 5H/4.5 ,6x5.5 ,4x4.5, 4X100, 5x108 |
| 14X7 | 5H/4.5 ,6x5.5, 4x4.5, 4X100, 5x108 |
| 15X5 | 5H/4.5 ,5H/5 ,5H/4.75, 6H/5.5,5H/6.5 |
| 15X6 | 5H/4.5 ,5H/5, 5H/4.75, 6H/5.5,5H/6.5 |
| 15X7 | 5H/4.5, 5H/5, 5H/4.75, 6H/5.5,5H/6.5 |
| 15X8 | 5H/4.5 5H/5 5H/4.75 6H/5.5 5H/6.5 |
| 16X6 | 6H/5.5 ,8H/6.5 , 5H/6.5, 5/150, 5x4.5 |
| 16X7 | 6H/5.5, 8H/6.5 ,5H/6.5, 5/150,5x4.5 |
| 16X8 | 6H/5.5, 8H/6.5 ,5H/6.5 ,5/150,5x4.5 |
Detailed Specs:| Size | PCD(mm) | Center Hole(mm) | Offset(mm) | Load Capacity |
| 13x4.5J | 4x100.0 | 73.0 | -10~0 | 1100 lbs/499 kgs |
| 13x4.5J | 4x114.3 | 73.0 | -10~0 | 1100 lbs/499 kgs |
| 13x4.5J | 5x108.0 | 75.0 | -10~0 | 1100 lbs/499 kgs |
| 13x4.5J | 5x114.3 | 75.0 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x4.5J | 5x114.3 | 81.5 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x5.5J | 4x100.0 | 73.0 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x5.5J | 4x114.3 | 73.0 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x5.5J | 5x108.0 | 75.0 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x5.5J | 5x114.3 | 75.0 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 13x5.5J | 5x114.3 | 81.5 | -10~0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 14x5.5J | 5x114.3 | 84.0 | 0 | 1480 lbs/499 kgs |
| 14x6.0J | 4x114.3 | 84.0 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.0J | 4x139.7 | 108.7 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.0J | 5x114.3 | 84.0 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.0J | 6x139.7 | 108.7 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.0J | 6x139.7 | 110.0 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.5J | 5x114.3 | 60.1 | 14 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.5J | 5x114.3 | 67.0 | 14 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.5J | 6x139.7 | 100.0 | 14 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x6.5J | 6x170.0 | 133.0 | -19~5 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x7.0J | 4x114.3 | 84.0 | -10~18 | 1870 lbs/499 kgs |
| 14x7.0J | 5x114.3 | 84.0 | -10~18 | 2050 lbs/499 kgs |
| 14x7.0J | 6x139.7 | 108.7 | -10~18 | 2150 lbs/499 kgs |
| 14x7.0J | 6x139.7 | 110.0 | -10~18 | 2050 lbs/499 kgs |
| 15x5.0J | 5x114.3 | 84.0 | -10~10 | 2150 lbs/499 kgs |
| 15x5.0J | 5x127.0 | 84.0 | -10~10 | 2150 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 5x114.3 | 84.0 | -10~10 | 2150 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 5x127.0 | 84.0 | -10~10 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 5x139.7 | 108.8 | -10~10 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 5x139.7 | 110.0 | -10~10 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 6x139.7 | 108.8 | -10~10 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x6.0J | 6x139.7 | 110.0 | -10~10 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 5x114.3 | 84.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 5x120.6 | 84.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 5x127.0 | 84.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 5x139.7 | 108.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 5x139.7 | 110.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 6x139.7 | 108.0 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x7.0J | 6x139.7 | 110.5 | -15~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x114.3 | 75.0 | -25~15 | 2600 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x114.3 | 84.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x120.6 | 84.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x127.0 | 75.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x127.0 | 84.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x139.7 | 108.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 5x139.7 | 110.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 6x139.7 | 108.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 15x8.0J | 6x139.7 | 110.0 | -25~15 | 2650 lbs/499 kgs |
| 16x6.0J | 6x139.7 | 108.7 | 0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x6.0J | 6x165.1 | 130.8 | 0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x6.0J | 8x165.1 | 124.0 | 0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x6.0J | 8x165.1 | 125.7 | 0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x6.0J | 8x165.1 | 130.8 | 0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 5x139.7 | 108.7 | -25~15 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 5x150.0 | 112.0 | 0~5 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 5x165.1 | 125.0 | 0~8 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 6x139.7 | 108.7 | -25~15 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 6x139.7 | 110.1 | -28~0 | 3200 lbs/499 kgs |
| 16x7.0J | 8x165.1 | 130.8 | -25~15 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 5x139.7 | 108.7 | -25~15 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 5x150.0 | 112.0 | 0~5 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 5x165.1 | 125.0 | 0~8 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 6x139.7 | 108.7 | -25~15 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 6x139.7 | 110.1 | -28~0 | 3500 lbs/499 kgs |
| 16x8.0J | 8x165.1 | 130.8 | -25~15 | 3500 lbs/499 kgs |
Model | Offset | Center hole | Bolt hole | PCD | Valve | Tyre | Thickness |
| 5JX14 | 35 | 57 | 5-14.8 SR13 | 100 | TR414 | 165/70R14 | 4MM |
| 51/2JX15 | 47 | 67 | 5-14.8 60Single | 114.3 | TR414 | 184/70R15 | 4.25MM |
Size | Part number | Offset | CB | Bolt | PCD | Load Lbs | Vent holes |
| 6Jx14 | LT734 | 45 | φ59 | 4-φ14.5 | φ100 | 1000 | 14-φ25 |
| 6Jx14 | LT734A | 52 | φ67.1 | 4-φ14.5 | φ108 | 980 | 14-φ25 |
| 6Jx14 | LT734B | 45 | φ67.1 | 4-φ14.5 | φ114.3 | 1000 | 14-φ25 |
| 6Jx14 | LT734C | 45 | φ59 | 5-φ14.5 | φ100 | 1000 | 14-φ25 |
| 6Jx14 | LT734D | 45 | φ67.1 | 5-φ14.5 | φ114.3 | 1050 | 14-φ25 |
| 6Jx14 | LT734F | 45 | φ59 | 4-φ14.5 | φ100 | 1000 | 14-φ35 |
| 6Jx14 | LT734FA | 45 | φ59 | 4-φ14.5 | φ100 | 1000 | 14-φ35 |
| 6Jx14 | LT2773 | 45 | φ56.1 | 4-φ14.5 60° | φ100 | 1000 | 14-φ35 |
| 6Jx14 | LT2773A | 45 | φ54 | 4-φ14.5 60° | φ100 | 1000 | 14-φ35 |
Other sizes:
| size | tyre size |
|
| 17.5×6.00 | 8R17.5 215/75R17.5 |
|
| 17.5×6.75 | 9R17.5 |
| 19.5x6.00 | 8R19.5 |
| 19.5x6.75 | 9R19.5 225/75R19.5 |
| 19.5x7.50 | 9R19.5 |
| 19.5x8.25 | 11R19.5 |
| 22.5×6.75 | 9R22.5 235/70R22.5 |
| 22.5×7.50 | 10R22.5 255/70R22.5 |
| 22.5×8.25 | 11R22.5 |
| 22.5×9.00 | 12R22.5 315/80R22.5 |
| 22.5×11.75 | 15R22.5 385/65R22.5 |
|
| 24.5x8.25 | 11R24.5 |
| 22.5×14.00 | 18R22.5 |
Oasisland International is one of the fast-growing tyre and wheel rim supplier in China specializing in the agricultural, trailer, construction, material handling, industrial, mining and other specials
All products we supply will be with quality and guarantee...
For the tyres we supply will be with certificates, such as CCC, DOT, ECE, GCC, SONCAP for different market.
For the Wheels, it will be engineering standards of the TRA and the ETRTO, as well as the testing standards established by SAE and EUWA. Further more, for some special market, our wheels will manufacture according to the local standard, such as Australia. That will guarantee all wheels can suit for different request of different markets.
Now we already provide some products to OEM client in some markets. We do sure our OEM market will be larger after testing our quality products. However we are small now, we will grow to be larger and stronger soon basic on our clients' support.