Prod Model: |
FA-OIP-RE |
Deck: |
Oil Pan |
Muffler Type: |
Oil Pan |
Product Description
Item: | Customization Aluminium die-casting auto parts oil pan, automobile parts, car parts |
Daihatsu/Senya Series | Chrysler/Dodge/Jeep Series | Mazda Series |
Mitsubishi Series | Nissan Series | Citroen, Peugeot series |
Toyota, Lexus Series | BMW series | VW, Seat, Skoda Series |
FIAT series | Honda series | GM,CHEVROLET,BUICK,OPEL,DAEWOO |
Benz series | Audi series | Renault series |
Buick series | FORD series | Hyundai / KIA series |
| | |
Daihatsu/Senya Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
12111-97403 | Oil pan | Daihatsu/Senya |
1701130-70C | Back of gear-box housing | Daihatsu/Senya |
1701130-70C3 | Back of gear-box housing | Daihatsu/Senya |
11310-B1012 | Timing cover | DAIHATSU 1.0 |
11310-B1080 | Timing cover | Daihatsu/Senya 1.3 |
11310-B1060 | Timing cover | Daihatsu/Senya 1.5 |
1701033-70C | Bearing cover | Daihatsu/Senya |
1702121-70C | Shift cover | Daihatsu/Senya |
| | |
Chrysler/Dodge/Jeep Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
4884385AE | Oil pan | Chrysler |
4777994AE |
4884358AD |
4884385AC |
4777991AB |
4621579 | Oil pan | Chrysler/Dodge |
4694525AC |
4694525AA |
4694525AB |
4556666 | Oil pan | Chrysler/Dodge |
4777300AD |
4777300AB |
MD095636 | Oil pan | Chrysler/Dodge |
53020902AB | Oil pan | Chrysler/Dodge |
53020678AC | Oil pan | Chrysler/Dodge |
MD320639 | Oil pan | Chrysler |
04884665AE | Oil pan | Chrysler/Jeep |
05184407AF | Oil pan | Chrysler/Jeep |
04648930AA | Oil pan | Chrysler/Dodge |
4648930AA |
04483733AB |
4448889 |
5013681AA | Oil pan | Chrysler |
68065923AA |
53020911 | Oil pan | Chrysler |
53020222 | Timing cover | Chrysler |
4431997 | Transmission oil pan | Hyundai/Kia |
4384293AC | Differential cover | Chrysler |
5012811AA | Differential cover | Chrysler |
52069713AB | Differential cover | Chrysler |
4137747 | Differential cover | Chrysler |
5252583 | Differential cover | Chrysler |
| | |
Mazda Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
LF49-10-401 | Oil pan | Mazda/Besturn 2.0 |
B6BF-10-400A | Oil pan | Mazda |
B541-10-428 | Oil pan | Mazda |
B366-10-400A |
F801-10-400A | Oil pan | Mazda |
KL01-10-400 | Oil pan | Mazda |
ZZC2-10-400 | Oil pan | Mazda |
AJ03-10-400B |
AJC1-10-400B |
LF17-10-500 | Timing cover | Mazda/Besturn 2.0 |
GR1A39061 | Bracket | Mazda/Besturn 2.0 |
| | |
Mitsubishi Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
MD312776 | Oil pan | Mitsubishi |
MD095636 | Oil pan | Mitsubishi |
476Q-10099503 | Oil pan | Mitsubishi |
MD320639 | Oil pan | Mitsubishi |
MD710902 | Side cover | Mitsubishi |
MD707923 | Side cover | Mitsubishi |
| | |
Nissan Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
31390-31S00 | Transmission oil pan | Nissan |
11110-JA01E | Transmission oil pan | Nissan |
31390-80X0A | Transmission oil pan | Nissan |
31390-80X50 |
11110-00Q0C | Oil pan | Nissan |
11110-77A12 | Oil pan | Nissan Almera Primera/Serena/Sunny |
11110-BM70A |
11110-2Y000 | Oil pan | Nissan |
11110-2A000 |
11110-3Z010 | Oil pan | Nissan |
11110-41B00-22 | Oil pan | Nissan Mirca |
11110-10V00 | Oil pan | Nissan |
11110-JA10B | Oil pan | Nissan |
11110-EN210 | Oil pan | Nissan |
11110-ED010 | Oil pan | Nissan |
11110-2J210 | Oil pan | Nissan |
31390-3JX0A | Oil pan | Nissan |
31390-88X00 | Oil pan | Nissan |
31390-1XF0B | Oil pan | Nissan |
31390-1XF00 | Oil pan | Nissan |
31390-1XF01 | Oil pan | Nissan |
11110-3RC0DB094 | Oil pan | Nissan |
11110-1N510 | Oil pan | Nissan |
11110-53J07 |
| | |
Citroen, Peugeot series |
OEM # | Parts | Vehicle |
9631816980 | Oil pan | Peugeot, Citroen, Xantia, Seat, Motorkod: RHZ,Motorkod: LFY(XU7JP4) |
0301.H9 |
0301.K2 |
70301H9 |
9651165280 | Oil pan | Peugeot, Citroen, Xantia, Seat,Motorkod: RHZ,Motorkod: LFY(XU7JP4) |
0301.J5 |
9637605380 | Oil pan | Peugeot, Citroen |
0301Q3 | Oil pan | Peugeot, Citroen 2000-2009 |
9627239380 | Oil pan | Peugeot, Citroen |
9637093810 | Oil pan | Citroen Xsara Picasso 2.0 Automat |
9638465480 | Oil pan | Citroen Xsara Elysee 16V |
2S6Q6675AD | Oil pan | Peugeot 206 |
OR19 | Oil pan | Citroen |
0301 91 | Peugeot |
0301L5 | |
0301.L9 | Oil pan | Citroen XSARA Elysee 16V |
6938465480 |
9641444680 |
0301.J5 | Oil pan | Citroen XSARA Picasso |
9651165280 |
0301.H9 | Oil pan | Buick JA-1.6 Bracket |
9631816980 |
96550221 | Oil pan | Citroen Berlingo/Peugeot 205 1.8 Diesel |
0301.K2 | Oil pan | Citroen Berlingo/Peugeot |
9464010180 |
0301.R2 | Oil pan | Citroen Nemo/Peugeot Bipper |
0301.N1 | Oil pan | Citroen Nemo/Peugeot |
0301.L5 | Oil pan | Citroen Nemo/Peugeot |
0301.L6 |
0301.J9 | Oil pan | Citroen/Peugeot |
0301.F3 | Oil pan | Citroen/Peugeot |
9686828980 | Oil pan | Citroen/Peugeot |
| | |
Toyota, Lexus Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
11420-0H050 | Oil pan | Toyota Camry 2.4 |
11420-28031 |
12111-16120 | Oil pan | Toyota |
12101-74111 | Oil pan | Toyota |
12101-03031 |
12101-0H010 | Oil pan | Toyota Camry 2.4 |
12101-28030 |
12101-62060 | Oil pan | |
12102-20010 |
12102-31010 | Oil pan | Toyota |
12101-31071 |
12102-21010 | Oil pan | Toyota |
12102-37010 | Oil pan | Toyota |
12101-0H050 | Oil pan | Toyota Camry 2 |
12010-28060 |
12100-10010 | Oil pan | Toyota |
12102-31050 | Oil pan | Toyota Camry/PREIA/RAV4/Highlander/RX300/330/350/270/450H |
12012-31051 |
12101-22024 | Oil pan | Toyota Auris/Avensis/Celica/Corolla/RAV4 Crown 1.8L |
12011-0D010 |
12111-21033 | Oil pan | Toyota VIOS |
12101-36040 | Oil pan | Toyota Highlander/GS U4/Camry Lexus RX270/350/450H |
12102-31030 | Oil pan | Toyota Crown/Lexus IS250/350/2XXD/GS450H |
12102-66010 | Oil pan | Toyota Land Cruiser/Lexus LX450 |
12102-50090 | Oil pan | Toyota Land Cruiser |
12101-23060 | Oil pan | Toyota VOIS |
12101-28040 | Oil pan | Toyota Camry |
12101-16100 | Oil pan | Toyota VOIS |
35106-52020 | Oil pan | Toyota 2R3152/NCP92/2E/E122 |
35106-33050 | Oil pan | Toyota Camry /ACV4 |
12101-71020 | Oil pan | Toyota 3Y/4Y |
12101-75010 | Oil pan | Toyota 1RZ/2RZ/4G24/4RB1 |
12101-75030 | Oil pan | Toyota COASTER 3RZFE |
| Oil pan | Toyota 3RZ/495 |
12101-75010 | Oil pan | Toyota HIACE 2TR/TRH223 |
5RYA-1701042 | Back of gear-box housing | Toyota Hiace |
5RYA-1701011 | Front of gear-box housing | Toyota Hiace Gear-box Housing |
| Clutch housing | Toyota Hiace (3Y/4Y) |
5RYZ-1601011 | Clutch housing | Toyota Hiace (1RZ) |
| Clutch housing | Toyota Hiace (3RZ) |
333111-0150 | Clutch housing | Toyota Hiace 1KZ(038H) |
11301-71012 | Timing cover | Toyota 4Y |
11301-71010 |
11321-71010 | Timing cover | Toyota 4Y |
| Thermostat seat | Toyota Hiace Cover (4Y) |
| Oil filter base | Toyota 4Y |
| Outlet fitting | Toyota 4Y |
4G20-22D4 | SP rocket | Toyota |
4G20-22D4 | SP rocket cover | Toyota |
| | |
BMW series |
OEM # | Parts | Vehicle |
11 13 1 715 266 | Oil Pan | BMW 3 (E30), |
BMW 3 Touring(E30) |
02.1982-06.1994 |
11 13 1 727 412 | Oil Pan | BMW 3 (E36) |
BMW 3 compact(E36) |
09.1990-08.2000 |
83220142516 | Oil Pan | BMW |
53CF0D72 | Oil Pan | BMW |
11131702891 | Oil Pan | BMW3(E38) |
11131740346 | Oil Pan | BMW 525i (E34) - 2.5L 1991-1994 |
17207779226 | Oil Pan | BMW |
| | |
VW, Seat, Skoda Series |
OEM # | Parts | Vehicle |
038 103 601MA | Oil Pan | Audi A3/TT/VW/Golf/Seat/Skoda 09.1996-05.2006 1.8,1.8T |
038 103 601LA | Oil Pan | Audi A3/VW/Golf 09.1996-1.8 |
038 103 603L | Oil Pan | Audi A3/VW Bora VW Bora Estate/Golf IV 09.1996- |
038 103 603MA | Oil Pan | Audi A3/TT |
VW Bora /Jetta IV-USA (1J2) |
VW GolfIV/New Beetle Cabriolet(1Y7) |
Seat, Skoda |
09.1996-06.2005 1.8, 1.8T |
038 103 601N | Oil Pan | Audi A3/VW Bora/Caddy/Golf |
New Bettle/Polo/Sharan |
Seat Cordoba/Ibiza/Inca/Leon/Toledo |
Skoda Fabia/Octavia Combi |
05.1995-05.2006 1.8,1.8T |
038 103 601NA | Oil Pan | Audi A3/VW Bora/VW Caddy/VW Golf |
VW New Bettle/VW Polo/VW Sharan |
Seat, Skoda Fabia/Octavia Combi |
05.1995-05.2006 1.8, 1.8T |
038 103 603AG | Oil Pan | VW Golf Variant/Plus/ |
Citi Golf, Touran, Caddy, |
Skoda Octavia Combi (1Z5), |
Seat, Passat Santana/Syncro |
1.9 2.0 |
038 103 601AK | Oil Pan | Audi A3 |
VW Golf/Variant/Plus/Citi Golf, Touran, Caddy |
Skoda Octavia Combi (1Z5), Seat Passat/Asntana/Passat |
06A 103 603AJ | Oil Pan | VW |
06A 103 603AQ | Oil Pan | VW |
032 103 603K | Oil Pan | Audi 2.6/VW |
036 103 603F | Oil Pan | New Skoda Octavia 1.6 oil sump pan |
036 103 603P |
036 103 601N |
03C 103 603S | Oil Pan | Audi A3, Eos, VW Golf Variant/Plus/ |
Citi Golf, Polo Derby, Jetta Syncro, Touran |
Passat Santana/Syncro |
03C 103 603T | Oil Pan | VW Audi /Golf/Variant/Touran |
030 103 603Q | Oil Pan | VW Golf 4 1.4 1.6 Touran |
030 103 603R | Oil Pan | 1999 |
032 103 603AB | Oil Pan | VW |
032 103 601QA |
032 103 601 (no hole) |
03G103603AD | Oil Pan | VW, Skoda, Seat, Audi |
03G103603AB | Oil Pan | 1.6 1.9 2.0 2003-2010 |
03G103603AF | Oil Pan | |
03G103601M | Oil Pan | |
03G103603H | Oil Pan | |
021 103 601L | Oil Pan | Volkswagen |
022 103 601HA | Oil Pan | Golf 3.2L R32 V6 BJS |
Jetta 2.8L GLX Wagon V6 AFP |
1999-2004 |
06B 103 603P | Oil Pan | Passat 1.8T (AWM/AUG) |
06B 103 601CA | Oil Pan | Audi A4 1.8T (AWM) |
06B 103 601P | Oil Pan | 2001-2005 |
06B 103 603AQ | Oil Pan | |
06B 103 603N | Oil Pan | Audi A4/A6 |
06B 103 601AQ | Oil Pan | Passat Variant (3B5),(3B6) |
06B 103 601N | Oil Pan | Skoda Superb (AWX, AVB, AVF, BSV, BSS, BWW) 01.1995-05.2002 |
06B 103 603 | Oil Pan | Santana 01.1995-05.2002 |
058 103 603C | Oil Pan | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo Volkswagen Passat 1.8L GLS 1999-2001 |
058 103 598C | Oil Pan | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo Volkswagen Passat 1.8L GLS 1999-2001 |
058 103 603E | Oil Pan | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo Volkswagen Passat 1.8L 1996-1999 |
058 103 598E | Oil Pan | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo Volkswagen Passat 1.8L 1996-1999 |
06B 103 603BK | Oil Pan | Audi A4 1.8T |
06B 103 601CD |
06B 103 603BL |
06B 103 601CG | Oil Pan | Audi A6L 2.0/A4 2.0 |
06B 103 603AS |
078 103 604AA | Oil Pan | Audi A4/A6/A8/Allroad (4BH) |
Passat (3B2), (3B3), |
Skoda Superb (3U4) |
03.1994-05.2004 2.4, 2.6, 2.7 and 2.8 |
078 103 604AC | Oil Pan | Audi A4/A6/A8/80 |
Passat Variant (3B5), (3B6) |
05.1991-05.2005 |
078 103 603AM | Oil Pan | Passat Audi A4,A6 2.4 2.6 2.8 |
06A 103 601AC | Oil Pan | Audi VW Sagitar 1.6 Skoda, Touran |
06A 103 601 TC | Oil Pan | without oil level sensor hole |
06A 103 601AA | Oil Pan | Audi VW Sagitar 1.6 Skoda, Touran with oil level sensor hole |
06A103802B | Oil Pan | Audi, VW |
06A103802 | Oil Pan | Audi, VW |
037 115 220B | Oil Pan | Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) |
VW Golf 3 (1HX) |
Seat Cordoba/IBIZA/INCA/Toledo |
Skoda, Caddy |
1.9D, 1.9 TD, 1.9 TDI |
01N 321 359 | Oil Pan | Audi 80/90/A4/A6 Audi Cabriolet/VW Passat 1.8 Box Sump |
02E325201D | Traansmission oil pan | Audi A3 /TT Coupe/Audi TT Roadster 2005-2012 |
021 103 601B | Oil Pan | Volkswagen, Corrado SLC V6 AAA |
Golf 2.8L GTI VR6 AAA |
Passat 2.8L GLX V6 AAA 1992-1997 |
051 103 601 | Oil Pan | Volkswagen Golf, Jazz ,Trek |
049 103 601 | Oil Pan | Celebration Edition, City, Sport GLS, 4Cyl 2.0L GAS, FI, ABA, 1985-2002 |
06J 103 600E | Oil Pan | SKODA, VW, SEAT, Audi 1.8 2.0 2003-2010 |
06J 103 600H | Oil Pan | SKODA, VW, SEAT, Audi |
09G 321 361 A | Oil Pan | Transmission gearbox over Audi A4 Oil Pan |
06B 103 603N | Oil Pan | Audi A4/A6,VW |
06B 103 601N | Oil Pan | PASSAT B5 1.8 |
06B 103 601AQ | Oil Pan | |
06B 103 603AQ | Oil Pan | |
More Unlisted | | |
| | |
FIAT series |
OEM # | Parts | Vehicle |
46770116 | Oil Pan | FIAT |
46770103 |
55222613 | Oil Pan | FIAT DOBLO 1.6 G.PUNTO KARTER |
7762432 | Oil Pan | FIAT PANDA TIPO UNO/LANCIA 1990-2003 |
98843166 | Oil Pan | FIAT VRACVA 1.6 16V |
46515152 | Oil Pan | FIAT |
2022474 | Oil Pan | FIAT |
1030029 |
55200418 |
46747597 |
46543513 |
91200681 | Oil Pan | FIAT |
46472083 |
0301.R2 | Oil Pan | FIAT/LANCIA |
5652003 |
46743794 |
93184623 |
46539820 | Oil Pan | FIAT BRAVA BRAVO IDEA PALIO/LANCIA |
0301.J3 | Oil Pan | FIAT DUCATO BOX/BUS |
500323326 |
10110052010000 | Oil Pan | FIAT/ALFA ROMEO |
46792805 | Oil Pan | FIAT |
10110042820000 | Oil Pan | FIAT |
10110041610000 | Oil Pan | FIAT |
| | |
GM, CHEVROLET, BUICK, OPEL, DAEWOO |
OEM # | Parts | Vehicle |
9047864 | OIL PAN | Buick UC GL8 3.0 / WU LA CROSSE 3.0 / UD GL8 First Land 3.0/ Legal / Buick Century |
9128621 | OIL PAN | GM B5.2 VAUXHALL CORSA C 1.2 2002 |
GM 93335205 | OIL PAN | Carter Corsa Novo 1.8 16 Valv.Opel |
652133 |
235014 |
90412847 |
5652003 | OIL PAN | GM, OPEL, LANCIAYPSILON 2003, FIAT |
93184623 |
0301.R2 |
46743794 |
652148 | OIL PAN | CHEVROLET/GM/DAEWOO |
5049470 |
90501528 |
96351480 |
90281639 |
92089909 |
5493842 | OIL PAN | BUICK |
5493836 |
92065756 |
55566404 | OIL PAN | CRUZE 1.8T |
55568497 | OIL PAN | CRUZE 1.6T |
24515004 | OIL PAN | CHEVROLET/GM/DAEWOO 1.2 |
9025197 | OIL PAN | CHEVROLET/GM/DAEWOO 1.4 |
94580107 | OIL PAN | GM/DAEWOO |
115S1-78B00-000 |
12636673 | OIL PAN | GM 3.0 |
96481581 | OIL PAN | BUICK HRV JA-1.6/DAEWOO |
96350495 |
92065755 | OIL PAN | BUICK HRV JA-1.8/DAEWOO |
93388773 | OIL PAN | BUICK REGAL 2.0 |
93356656 |
12578194 | OIL PAN | BUICK LACROSSE |
12601240 |
12578193 |
12575312 | OIL PAN | BUICK 2.5(with hole) |
19182390 |
10223712 | OIL PAN | BUICK 3.0 (without hole) |
10223711 |
93386655 |
9001485 | OIL PAN | BUICK FIRSTLAND3.0 |
9049430 |
10182390 |
22538921 | OIL PAN | GM |
12559522 | OIL PAN | GM CHEVROLET |
12556541 |
12597151 |
10220906 |
10115790 | OIL PAN | GM CHEVROLET |
12609074 | OIL PAN | GM |
12584321 | OIL PAN | GM |
12563241 | OIL PAN | GM |
12353406 | OIL PAN | GM |
25530716 |
12597906 | OIL PAN | GM |
12582445 |
12597153 | OIL PAN | GM |
12559523 |
0652053 0652051 | OIL PAN | GM/OPEL/VAUXHALL 2.2i 16V 1996-2002 |
12576651 |
12576650 |
55557090 |
55557091 |
24207558 | TRANSMISSION OIL PAN | GM |
24206181 | TRANSMISSION OIL PAN | GM BUICK/CHEVROLET |
24229658 | TRANSMISSION OIL PAN | GM CHEVROLET |
24240207 |
2420278 | TRANSMISSION OIL PAN | GM CHEVROLET |
5494001 | TRANSMISSION OIL PAN | BUICK JA-1.6 OPEL/DAEWOO |
P96175844 |
8678679 | TRANSMISSION OIL PAN | GM |
8643574 | TRANSMISSION OIL PAN | GM |
8685184 | TRANSMISSION OIL PAN | GM |
26067040 | DIFFERENTIAL COVER | GM |
12471311 |
12471370 | DIFFERENTIAL COVER | GM |
15290822 | DIFFERENTIAL COVER | GM |
26067595 | DIFFERENTIAL COVER | GM |
90448177 | BRACKET | GM/BUICK SAIL |
5493111 | BRACKET | GM/BUICK JA-1.6 |
96550221 | BRACKET | GM/BUICK JA-1.6 |
P96130992 | THERMOSTAT SEAT | DAWOO/CHEVROLET |
P96407677 | THERMOSTAT SEAT | DAWOO/CHEVROLET |
96666227 | THERMOSTAT SEAT | CHEVROLET SPARK |
96317980 | THERMOSTAT SEAT | CHEVROLET SPARK |
12564565 | VALVE COVER | GM |
10037163 | SIDE COVER | GM |
12594939 | TIMING COVER | GM |
12561243 | TIMING COVER | GM |
12600326 |
12633579 | TIMING COVER | GM |
12639250 |
| | |
Honda series |
OEM # | Parts | Vehicle |
11200-RZA-000 | OIL PAN | Honda CRV 2.4 A/T |
11200-R40-A00 | OIL PAN | Honda Accord 2.4 |
11200-PWA-020 | OIL PAN | Honda Fit |
11200 REA T01 | OIL PAN | Lexus |
060822038B | OIL PAN | |
11200-RBO-900 | OIL PAN | Honda feng van AT |
11200-RBO-000 | OIL PAN | Honda feng van MT |
11200-RZP-020 | OIL PAN | Honda CRV 2.0 |
11200-RZP-000 |
11200-RNA-A02 | OIL PAN | Honda Civic |
11200-RNA-A00 | OIL PAN | 1.8 2.0 |
11200-RR2 | OIL PAN | Honda |
11200-RR2-H00 | OIL PAN | City |
11200-P8A-A00 | OIL PAN | Honda |
11200-P8F-A00 |
11200-P2J-000 | OIL PAN | Honda |
11200-RDA-A00 | OIL PAN | Honda |
11200-RCJ-A00 |
11200-PTO-010 | OIL PAN | Honda |
11251-POA-000 |
11200-PTO-000 |
11200-PAA-A00 | OIL PAN | Honda |
11200-P08-020 | OIL PAN | Honda |
11200-PM3-010 |
11200-PM3-020 |
11200-PM1-010 |
11251-P01-004 |
11200-RAH-A00 | OIL PAN | |
11200-PNA-000 | OIL PAN | |
11200-PRB-000 | OIL PAN | |
11200-RAH-H00 | OIL PAN | |
11200-P30-010 | OIL PAN | Honda |
11200-P2A-000 | OIL PAN | Honda |
11200-P2E-000 |
11251-P2F-A01 |
060822038B | OIL PAN | Honda |
11200-PWA-020 |
| | |
Benz series |
OEM # | Parts | Vehicle |
R1110140302 | OIL PAN | Benz |
R1030140702 | OIL PAN | Benz 1987-1992 |
103010513 |
6020141902 | OIL PAN | Benz |
1600140002 | OIL PAN | Benz Smart |
A1600140002 |
0003015V004 |
112 010 06 28 | OIL PAN | Benz M112/M113 |
A112 014 06 03 |
| | |
Audi series |
OEM # | Parts | Vehicle |
038 103 601MA | OIL PAN | Audi A3/TT/ |
OIL PAN | 09.1996-05.2006 1.8, 1.8T |
038 103 601LA | OIL PAN | Audi A3 |
OIL PAN | 09.1996-1.8 |
038 103 603L | OIL PAN | Audi A3 |
OIL PAN | 09.1996- |
038 103 603MA | OIL PAN | Audi A3/TT |
OIL PAN | 09.1996-06.2005 1.8,1 .8T |
038 103 601N | OIL PAN | Audi A3 |
OIL PAN | 05.1995-05.2006 1.8, 1.8T |
038 103 601AK | OIL PAN | Audi A3 |
032 103 603K | OIL PAN | Audi 2.6 |
03C 103 603S | OIL PAN | Audi A3, Eos |
03C 103 603T | OIL PAN | Audi |
03G103603AD | OIL PAN | AUDI |
03G103603AB | OIL PAN | 1.6 1.9 2.0 2003-2010 |
03G103603AF | OIL PAN | |
03G103601M | OIL PAN | |
03G103603H | OIL PAN | |
06B 103 603P | OIL PAN | Audi A4 1.8T (AWM) |
06B 103 601CA | OIL PAN | 2001-2005 |
06B 103 601P | OIL PAN | |
06B 103 603AQ | OIL PAN | |
06B 103 603N | OIL PAN | Audi A4/A6 |
06B 103 601N | OIL PAN | 01.1995-05.2002 |
06B 103 601AQ | OIL PAN | |
06B 103 603AQ | OIL PAN | |
058 103 603C | OIL PAN | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo |
OIL PAN | 1999-2001 |
058 103 598C | OIL PAN | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo |
OIL PAN | 1999-2001 |
058 103 603E | OIL PAN | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo |
OIL PAN | 1999-2001 |
058 103 603A 058 103 598E | OIL PAN | Audi A4 1.8T Quattro/Turbo |
058 103 598BS | OIL PAN | 1999-2001 |
06B 103 603BK | OIL PAN | Audi |
06B 103 601CD | OIL PAN | A4 1.8T |
06B 103 603BL | OIL PAN | |
06B 103 601CG | OIL PAN | Audi A6L 2.0/A42.0 |
06B 103 603AS | OIL PAN |
077103604D | OIL PAN | Diesel engine part |
OIL PAN | Audi Q7 |
078 103 604AA | OIL PAN | Audi A4/A6/A8/Allroad(4BH) |
OIL PAN | 03.1994-05.2004 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 |
078 103 604AC | OIL PAN | Audi A4/A6/A8/80 |
OIL PAN | 05.1991-05.2005 |
06C 103 604C 06B 103 604C 06C 103 604AC | OIL PAN | AUDI A4 /A6L 3.0 |
06E 103 604F 06E 103 604G | OIL PAN | AUDI A6L 2.4/3.2,A4 3.2 |
078 103 604H | OIL PAN | Audi 80/A4/A6/A8 09.1991-09.2002, 2.6 2.8 |
06E 103 604G | OIL PAN | Audi |
059 103 604E | OIL PAN | Audi |
059 103 604F | OIL PAN | Audi |
06C 103 604C | OIL PAN | Audi A4, A6, Quattro |
06B 103 604C | OIL PAN | 3.0 V6 2002-2005 |
06C 103 603AC | OIL PAN | |
078 103 603AM | OIL PAN | Audi A4, A6 2.4 2.6 2.8 |
06A 103 601AC | OIL PAN | Audi |
06A 103 601TC | OIL PAN | No oil level sensor hole |
06A 103 601AA | OIL PAN | Audi A oil level sensor hole |
06A103802B | OIL PAN | Audi |
06A103802 | OIL PAN | Audi |
037 115 220B | OIL PAN | Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9D, 1.9 TD, 1.9 TDI |
01V 321 359A | OIL PAN | Audi V6, C5 A6 1.8T |
01N 321 359 | OIL PAN | Audi 80/90/A4/A6 |
OIL PAN | Audi Cabriolet 1.8 Box Sump |
02E325201D | OIL PAN | Transmission and Gearbox |
OIL PAN | Audi A3 /TT Coupe/Audi TT Roadster 2005-2012 |
06J 103 600E | OIL PAN | AUDI 1.8 2.0 2003-2010 |
06J 103 600H | OIL PAN | Audi |
09G 321 361 A | OIL PAN | Gearbox Cover Audi A4 Oil Pan |
06B 103 601BT | OIL PAN | Audi |
038 103 601Q | OIL PAN | Audi |
038 103 601M |
038 103 601AQ |
038 103 601MA |
06A 103 601AJ | OIL PAN | Audi |
06A 103 601AR |
06A 103 601AQ | OIL PAN | Audi A3 |
06A 103 601AK |
06A 103 603AQ |
06A 103 603R | OIL PAN | Audi A3 |
06A 103 603RA |
03G 103 603H | OIL PAN | Audi |
03G 103 601M | OIL PAN | A3 2.0TDI |
03G 103 103AF | OIL PAN | |
03G 103 103AD | OIL PAN | |
03G 103 603AB | OIL PAN | |
03G 103 603AG | OIL PAN | |
03G 103 603AC | OIL PAN | Audi A3 |
022 103 601L | OIL PAN | Audi A3 3.2L |
022 103 601R |
058 103 603 | OIL PAN | VW AUDI |
058 103 603D |
058 103 598B |
058 103 598D |
078 103 604AC | OIL PAN | Audi A6/A4 2.8 |
06B 103 603A | OIL PAN | Audi A4 1.8T |
06B 103 603BK |
06B 103 603BL |
06B 103 601CD |
06B 103 601AE |
059 103 604D | OIL PAN | VW Audi |
066 103 601FA | OIL PAN | Audi |
066 103 601MA |
4F0 366 263L | Bracket | Audi A6L Bracket |
| | |
Renault series |
OEM # | Parts | Vehicle |
8200535855 | OIL PAN | E40, 4.1 |
8200535848 | Renault |
8200535856 | |
8200765588 | |
8200728381 | Renault CLIOII/ESPACEIII/KANGOO Rapid |
7700111746 | LAGUNA Grand tour |
7700104412 | MEGANE Classic/SCENIC 11/1993-08/2003 |
7700111746 | Renault CLIO MK2 ESPACE,MK3 KANGOO LAGUNA MK1&2 |
6001545302 | MEGANE SCENIC MK1 |
8200728381 | 1.9D, 1.9dti, 1.9dci, 1.8,1.8 16V, 2.0, 2.0 16V |
8200833923 | Renault |
8200221013 |
8200760467 |
8200728386 | Renault |
8200370476 | Renault Dacia |
8200209640 | 1,4-16v K4J, 1,5dCi K9K do |
7711120025 | 29/03/2004, 1, 6-16v K4M |
8200318813 | Renault |
8200660297 |
8200381856 |
8200702781C | Renault TWINGO, KANGOO, CLIO Mk II, KANGOO, TWINGO Van |
7700100375 | 1.1 1.2 1993-1998 |
7701648829 | Renault |
0301 91 |
0301L5 |
6001549008 | Renault |
6001548035 | KANGOD |
7700273458 | |
7700114841 | |
8200535856 | |
8200535848 | |
8200765588 | |
8200535857 | |
7711120025 | Renault |
7700108059 | KANGOD |
7700273486 | |
8200209640 | |
8200413326 | |
8200404442 | |
| | |
Buick series |
OEM # | Parts | Vehicle |
9047864 | OIL PAN | Buick GL8/LA CROSSE/GL8 First Land 3.0/Legal/Century |
96481581 JA 1.6 | Buick Excwlle 1.6 |
96350495 |
92065755 JA 1.8 | Buick Excwlle 1.8 |
5493842 | Buick |
5493836 |
92065756 |
93388773 | Buick Regal 2.0 |
93356656 |
12578194 | Buick Lacrosse |
12601240 |
12578193 |
12575312 | Buick 2.5 |
19182390 | (with hole) |
10223712 | BUICK 3.0 |
10223711 | (without hole) |
93386655 | |
9001485 | Buick |
9049430 | Firestland3.0 |
10182390 | |
24206181 | Transmission OIL PAN | Buick Transmission Oil Pan |
5494001 | Buick JA-1.6 Transmission Oil Pan |
P96175844 |
90448177 | Bracket | Buick Sail Bracket |
5493111 | Buick JA-1.6 Bracket |
96550221 | Buick JA-1.6 Bracket |
| | |
FORD series |
OEM # | Parts | Vehicle |
98MM6676AM | OIL PAN | Ford Focus Ford Puma |
98MM6675AB | 1.6 16V |
YS6Q 6675 AF | OIL PAN | FORD SAC ACT KARTER CONNECT 2002 |
YC1Q 6675CC | OIL PAN | Ford Europa 2009 |
1128431 | OIL PAN | FORD |
1104298 |
1004454 |
1012737 |
98MM-6675-AB |
3F13-6675-DB | OIL PAN | FORD |
7L8Z-6675-A | OIL PAN | FORD |
F8RZ-6675-A |
5L8Z-6675-AA |
8L8Z-6675-A |
8L8E-6675-AA |
3M4Z-6675-BA |
