Industrial Tire, Forklift, Skid-Steer Tyre
| Price: |
US $ 10-100/Foot |
| Trade Terms: |
FOB,CFR,CIF |
| Min Order: |
20/Foot |
| Pay Type: |
L/C,T/T |
| Prod Model: |
10-16.5, 12-16.5, 14-17.5, 900-20, 23*8.5-12 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| 10-16.5,12-16.5: |
16.5inch |
| Tire Design: |
Bias Belted Tyre |
| Certification: |
CCC |
| Type: |
Tt & Tubeless |
| Diameter: |
9-20inch |
| Tyres Width: |
as Attached |
| Tread Pattern: |
Various |
| Inner Tube: |
Tt & Tubeless |
| Brand: |
Armour,Lande |
Product Description
Industrial Tire, Forklift, Skid-Steer TyreProducts advantage:*Low resistance
*Excellent operating stability
*Superior drainage properties
*Good fuel economy
*Long working life
*Strong Manipulation
*Tread design provide great traction.
*High lateral skid prevention capability.
*Good handing stability.
*Low noise emission

| SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELEVANT PRESSURE | MAX LOADING |
| mm | mm | Kpa | Kg |
| 10-16.5TL | 10PR | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 520 | 2135 |
| 10-16.5TL | 12PR | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 620 | 2375 |
| 10-16.5TL | 8PR | RG400 | 8.25 | 18 | 773 | 264 | 410 | 1880 |
| 12-16.5TL | 10PR | RG400 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 450 | 2540 |
| 12-16.5TL | 12PR | RG400 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 550 | 2865 |
| 10-16.5TL | 10PR | SK300 | 8.25 | 15 | 773 | 264 | 520 | 2135 |
| 10-16.5TL | 8PR | SK300 | 8.25 | 15 | 773 | 264 | 410 | 1880 |
| 12-16.5TL | 10PR | SK300 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 450 | 2540 |
| 12-16.5TL | 8PR | SK300 | 9.75 | 18 | 831 | 307 | 340 | 2180 |
| 27*10.5-15 | 8PR | SK300 | 9.75 | 15 | 691 | 259 | 410 | 1180 |
| 10-16.5TL | 12PR | L4B | 8.25 | 27 | 773 | 264 | 600 | 2375 |
| 12-16.5TL | 14PR | L4B | 9.75 | 33 | 831 | 307 | 560 | 3075 |
| 15×41/2-8TT | 8PR | PLT328 | 3.25×8 | 7.5 | 385 | 122 | 720 | 695 |
| 18*7-8TT | 14PR | PLT328 | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 900 | 1450 |
| 18*7-8TT | 16PR | PLT328 | 4.33 | 12 | 465 | 168 | 1000 | 1650 |
| 21*8-9TT | 14PR | PLT328 | 6 | 15 | 533 | 203 | 900 | 1950 |
| 21*8-9TT | 16PR | PLT328 | 6 | 15 | 533 | 203 | 1000 | 2120 |
| 23*10-12TT | 12PR | PLT328 | 8 | 14 | 597 | 254 | 700 | 2650 |
| 23*9-10TT | 20PR | PLT328 | 7 | 13 | 584 | 229 | 1000 | 2650 |
| 250-15TT | 16PR | PLT328 | 7.5 | 18.5 | 735 | 250 | 930 | 3855 |
| 250-15TT | 20PR | PLT328 | 7.5 | 18.5 | 735 | 250 | 1080 | 4400 |
| 27*10-12TT | 14PR | PLT328 | 8 | 18 | 682 | 254 | 700 | 2725 |
| 28*9-15TT | 14PR | PLT328 | 7 | 17 | 706 | 221 | 970 | 3075 |
| 28*9-15TT | 16PR | PLT328 | 7 | 17 | 706 | 221 | 1000 | 3250 |
| 300-15TT | 20PR | PLT328 | 8 | 21 | 840 | 300 | 930 | 5940 |
| 4.50-12TT | 8PR | PLT328 | 3 | 13 | 548 | 122 | 900 | 1175 |
| 5.00-8TT | 10PR | PLT328 | 3.50 | 11 | 469 | 131 | 1000 | 1090 |
| 5.50-15TT | 8PR | PLT328 | 4.50E | 11 | 670 | 157 | 720 | 1670 |
| 6.00-15TT | 10PR | PLT328 | 4.50 | 15 | 705 | 170 | 830 | 2185 |
| 6.00-9TT | 10PR | PLT328 | 4.00 | 14 | 545 | 160 | 860 | 1515 |
| 6.00-9TT | 12PR | PLT328 | 4 | 14 | 545 | 160 | 1030 | 1685 |
| 6.50-10TT | 10PR | PLT328 | 5 | 13 | 597 | 178 | 790 | 1725 |
| 6.50-10TT | 12PR | PLT328 | 5 | 13 | 597 | 178 | 970 | 1935 |
| 7.00-12TT | 12PR | PLT328 | 5 | 15 | 683 | 192 | 860 | 2445 |
| 7.00-12TT | 14PR | PLT328 | 5 | 15 | 683 | 192 | 1000 | 2670 |
| 7.00-15TT | 12PR | PLT328 | 5.5 | 16 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
| 7.00-15TT | 14PR | PLT328 | 5.5 | 16 | 750 | 200 | 945 | 3100 |
| 7.50-15TT | 12PR | PLT328 | 6.00 | 16 | 808 | 215 | 790 | 3140 |
| 7.50-15TT | 14PR | PLT328 | 6 | 16 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
| 8.25-15TT | 12PR | PLT328 | 6.5 | 17 | 847 | 236 | 720 | 3545 |
| 8.25-15TT | 14PR | PLT328 | 6.5 | 17 | 847 | 236 | 830 | 3830 |
| 8.25-15TT | 16PR | PLT328 | 6.5 | 17 | 847 | 236 | 925 | 4045 |
| 18*7-8TT | 16PR | L6 | 4.33 | 11 | 465 | 173 | 1000 | 1695 |
| 28*9-15TT | 14PR | L6 | 7 | 12 | 706 | 220 | 970 | 3050 |
| 5.00-8TT | 10PR | L6 | 3.5 | 10 | 469 | 137 | 1000 | 1150 |
| 6.00-9TT | 10PR | L6 | 4 | 10 | 540 | 160 | 860 | 1505 |
| 6.00-9TT | 12PR | L6 | 4 | 10 | 545 | 160 | 1030 | 1675 |
| 6.50-10TT | 10PR | L6 | 5 | 13 | 590 | 175 | 790 | 1655 |
| 7.00-12TT | 12PR | L6 | 5 | 14 | 676 | 192 | 860 | 2375 |
| 7.00-12TT | 14PR | L6 | 5 | 14 | 676 | 192 | 1000 | 2670 |
| 7.00-15TT | 12PR | L6 | 5.5 | 13 | 750 | 200 | 860 | 2870 |
| 7.00-15TT | 14PR | L6 | 5.5 | 13 | 750 | 200 | 1000 | 3150 |
| 7.00-9TT | 10PR | L6 | 5 | 10 | 590 | 190 | 860 | 1995 |
| 7.00-9TT | 8PR | L6 | 5 | 10 | 590 | 190 | 750 | 1850 |
| 7.50-15TT | 12PR | L6 | 6 | 15 | 808 | 215 | 790 | 3060 |
| 7.50-15TT | 14PR | L6 | 6 | 15 | 808 | 215 | 925 | 3375 |
| 8.25-12TT | 12PR | L6 | 6.5 | 13 | 765 | 235 | 720 | 3060 |
| 8.25-15TT | 12PR | L6 | 6.5 | 15 | 840 | 235 | 720 | 3490 |
| 8.25-15TT | 14PR | L6 | 6.5 | 15 | 840 | 235 | 830 | 3775 |
| 9.00-16TT | 14PR | L6 | 6.5 | 15 | 890 | 255 | 760 | 4495 |
M and T Sourcing Limited is a service company sourcing Chinese tyres, wheels and inner tube for our clients. With a team of professionals with tyres we are able to provide the clients with first-class customer services, competitive price and timely delivery.
Available TBR, OTR, PCR and Industrial/Forklift, Agriculture, motorcycle, Wheelbarrow tyres etc, brands are: Armour/Lande, Aeolus/Henan, Taishan, Annaite, Longmarch, Rockstone, Yellowsea, Doublestar, Jinyu, BCT, Triangle etc.
Our Advantages:
1) Providing our clients with professional services;
2)Timely delivery, within 3-4 weeks;
3) Safe payment terms, allowing TT or LC at sight;
4) Certificate: DOT, ECE, REACH, S-MARK, GCC, SONCAP and ISO9001
Your enquiry with us are warmly welcomed, please also visit our website www.mtsourcing.com or send e-mail for more details.