| Prod Model: |
K03 |
| Markets: |
North America,South America,Eastern Europe,Southeast Asia,Africa,Oceania,Mid East,Eastern Asia,Western Europe |
| Engine: |
Om668de17A - Om668de17ala |
| Part Number: |
53039880019 53039700019 |
| MOQ: |
1PCS |
| Kw: |
70/89 |
| Displacement: |
1.7L, 1690 CCM |
| Shaft: |
K18 |
| Chra: |
53037100512 |
| Body Material: |
Iron |
| Certification: |
CE |
| Type: |
Turbocharger |
| Application: |
Mercedes Sprintervan 1997-00 |
Product Description
Product Description
| Part Number | 53039980019 |
| Previous Version | 53039880019 |
| OE number | 6680960199, 6680960299, 6680960399, A6680960199, A6680960299, A6680960399 |
| Year | 1998-09 |
| Description | Mercedes Benz A Class A160 CDI, A170 CDI, Vaneo |
| Manufacturer Part Number | 53039700019 |
| CHRA | 53037100512 |
| Turbo Model | K03-1873CAB3.81KCAAD |
| Engine | OM668DE17A - OM668DE17ALA |
| Engine Manufacturer | Mercedes Benz |
| Displacement | 1.7L, 1690 ccm, 4 Cylinders |
| Fuel | Diesel |
| KW | 70/89 |
| Angle α (compressor housing) | 90 |
| Angle β (turbine housing) | 15 |
| Bearing Housing | 53041510004 |
| Turbine Wheel | 53031205015 |
| Comp. Wheel | 53031232019 |
| Back plate | 53031515703 |
| Heat shield Number | 53031652000 |
| Repair Kit | 53037110000/53037110001 $69.00 |
| Turbine Housing | 53031009034 |
| Compressor Cover | 53031015036 |
| Turbine Housing AR | 3 |
| Actuator | 58201105006 |
| Settings Waste gate (pressure) | -0.370 bar |
| Settings Waste gate (lift shaft) | 15.00 mm |
| Gasket (turbine inlet) | 210517 |
| Gasket (turbine outlet) | 210317 |
| Gasket (turbine outlet ) (compressor housing) | 210518 |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer |
Interchangeable with 53039980060
Applications
1998-09 Mercedes Benz A Class (A160 CDI, A170 CDI), Vaneo with OM668DE17A, OM668DE17ALA Engine
| GT1852V | 709835-5002S | 6110960399/6110960799 | Mercedes-PKW E-Klasse 220 CDI (W210) |
| GT1852V | 709836-0004 | A6110960899 | Mercedes Sprinter OM611 |
| GT1852V | 717625-5001S/1 | 86005024445061 | Opel Astra G 2.2 DTI |
| GT1852V | 7176265001S/1/2/5002S | 860055-24443096 860051-24445062 | Opel Signum 2.2 DTI |
| GT1852V | 718089-5008S/5/6/5007S | 8200267138/7701475282 8200447624/7711134877 8200447624A | Renault Avantime 2.2 dCi |
| GT1852V | 726698-0001/2/3/5003S 778794-0001 709836-0001/5004S | A6110960899 A6110961699 A6110961599 | Mercedes Sprinter I 211/311/411CDI OM611 109HP 00-06 |
| GT2052V | 7246390002/5002S/5006S 705954-0009/0015/0017 | 14411-2X900 14411-VC100 | Nissan Terrano II 3.0L Di 229 |
| GT2052V | 454135-0001/2//5006S/5009S/5010S | 059145701G/GZ/GV/C/CX/CV | Audi A4 2.5 TDI (B5) |
| GT2052V | 454205-0006 | 074145701DV248 | VW LT II 2.5TDI |
| GT2052V | 710415-0001/5003S | 11657781434/5 7781436 /7780199D | BMW 525 d (E39) |
| GT2052S | 452301-0001 | 2674A326/391 | Perkins 4000 - T4.40(0.0) |
| GT2052S | 703389-0001 | 28230-41450 | Hyundai Mighty Truck |
| GT22 | 709838-5004/5S/3/1 | A6120960399 | Mercedes Sprinter I 216/316/416CDI |
| GT2252 | 452187-0006 | 1441169T00 | BD-30Ti |
| GT2252V | 454192-0001 | 074145703E | V.W. T4 Transporter 2.5L |
| GT2556V | 454191-0001/0003/5012S/5015S | 11652248906/11652248907/11652247691 | BMW 530 d (E39) |
| GT2256V | 704361-0004/5/5006S | 11652249950/11652248834 | 330 d (E46) |
| GT2256V | 709838-0001/3/4/5005S | 05104006AAA6120960399 | BENZ,DODGESprinter |
| GT2256V | 710811-5002S | 55191597 | ALFA ROMEO |
| GT2256V | 751758-0001/5001S 707114-0001 | 5001855042/500379251 | Iveco |
Our new models:
54359700014,54359880014,54359700015,54359880015,53039700081,53039880081,760700,765472,731320,760699
Established in 2011, Refone Auto Power Co., Ltd is a professional manufacturer of aftermarket turbocharger and turbo parts.
Our factory covers 5000 square meters, focusing on turbos and turbo components research, development and manufacturing. The capacity of manufacturing is 13000pieces complete turbochargers, 28000pieces Core Assemblies and 400000 units for Turbo Rebuilding.
The world class leading CNC machines, assembly production lines, inspecting instruments are imported from UK, Germany and Italy.
Over 95% of the turbo products are exported to the international markets, espcially to Europe and America. We won serveral famous customers from Poland, Italy, America, Germany, Brazil.